查看: 1106|回复: 11

[转帖]意甲联赛简介

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2005-10-5 17:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1898年3月,在意大利港口城市热那亚,意大利足球联合会宣布成立,4支球队申请加入该组织。5月8日,首届意大利甲级联赛悄无声息地开战并在当天落下大幕,热那亚队两战全胜登上了冠军的奖台。当时没有人能够想到,在百年之后的这片土地上,意大利甲级联赛已然成为全球数以万计的球迷每个周末不可或缺的一道“大餐”;更为不可思议的是,意大利足球产业带来的巨大经济效益已经让意甲成为欧洲大陆上首屈一指的“无烟工业”。
  意大利甲级俱乐部联赛每年9月拉开战幕,一直延续到次年的6月结束。联赛排名采用积分制,胜一场得3分,平得一分,负得0分。赛季结束后排在积分榜最后的四支球队降到乙级,参加下赛季的乙级联赛。乙级联赛前四名升入甲级,参加下赛季的甲级联赛。如果联赛结束时两支或数支球队积分相同,则要依据他们之间交锋的胜负关系排出名次,如果有两支球队积分最高,则需要通过附加赛决出冠军。如果倒数第四名有两支球队并列,则也需要通过附加赛决定降级的名额。

  让我们的目光再度回到百年之前,由于具有港口城市的便利条件,吸收了英国现代足球理念的热那亚队在意甲最初七年内傲视群雄,六次捧得桂冠。在次之后普罗维塞利队成为意甲新霸主,六年内五次夺魁。此后的十余年内意甲竞争越发激烈,来自米兰,都灵两座足球重镇的四支球队相继充当统治的角色,也正是在这十余年内,职业足球联盟与全国足协分分合合几经周折之后,最终在1930年确立了延续至今的意大利足球联赛制度体系:各球队根据水平分为四个档次:甲级队、乙级队、丙级队、丁级队。比赛采取主客场双循环积分制(最初为两分制,现为3分制),此后又在丁级队以下建立了地区选拔队体制,完善了“金字塔”式的足球联赛体系,新的比赛制度确定后,意大利足球运动开始步入正规,走向了健康发展的道路。

  新赛制建立后的五年内,强大的尤文图斯队完成了“五连冠”的伟业,这一意甲纪录至今仍令所有豪门球会望其项背,40年代末期的都灵队曾经有绝对的实力打破这一纪录,但正当他们向第五个联赛发起冲击时,一场残酷的空难使球队元气大伤在无力奢求冠军。二十名优秀球员从星空中迅速陨落,写下了意甲百年历史中最为悲凉的一笔。

  此后的40年内,意甲开始了漫长的群雄逐鹿时期,直至80年代末期再没有一支球队能够连续三年夺冠,在这段“战国时期”内,尤文图斯与米兰双雄轮流坐庄,把持了70%以上的意甲冠军。同时,欧洲三大杯赛也在这一时期内逐渐成熟,意大利俱乐部队开始在欧洲赛场上展示风采。

  意甲联赛真正的辉煌在80年代开始,而提及这一辉煌我们便不能忽略在此时开始的外籍球星市场开放,每队均可招数二名国外球星,5年后,拥有法国天皇普拉蒂尼及丹麦天才劳得鲁普的尤文图斯队为欧洲捧回第一座丰田杯,打响了意甲球队迅速崛起的第一枪,1988年各队外援限制扩增为3人,此后意大利赛场出现了空前的繁荣景象。“三剑客”,“三架马车”以及“南美三雄”之间的激情碰撞带来了欧陆足球赛场上最具观赏性的一幕,马拉多纳、古力特、巴乔将球星身价纪录一次次改写。荷兰人领衔的AC米兰在这期间笑傲欧洲赛场,并在国内捧得三连冠。1990年意大利球队将欧洲三大杯的冠军尽揽怀中,在欧洲足球史上写下了空前的一笔。1993年意甲各队外援名额再度扩为五人,但只允许三名外籍球员同时上场。此后欧美各国俊杰全面登陆亚平宁。意甲联赛成为巨星展示风采的巨大舞台。

  在90年代中期“博斯曼事件”引发欧洲足坛“地震”之后,欧洲各队外援人数不在受限定,但非欧共体国家的球员只允许3名球员同时上场。英超、西甲、德甲联赛中各路豪门开始在欧洲赛场上向意甲“欧洲第一联赛”的主座发起冲击。但在相比之下,意大利足球甲级联赛无疑仍是世界上最具影响力的联赛。

     进入21世纪后,由于意大利乙组联赛罢踢事件,意大利联赛公布2004年球季甲组球队由18队增至20队,用于平息乙组球队的不满.改制后意乙球队喜见今季升班席位增加的同时,意甲球员却要为下季参加更多比赛而叫苦连天,因为每队没赛季要增多4场比赛。赛季结束后积分榜最后的三支球队降到乙级,参加下赛季的乙级联赛。乙级联赛前三名升入甲级,参加下赛季的甲级联赛。

    目前,在意大利足协注册的球会已达19966个,注册裁判14000个,注册球员十万人,其中职业球员3200人。
经历百年沧桑的意甲如今已全然超越单纯的足球比赛范围之外,以一种足球文化的态势深深扎根于世界球迷心中。


<B>意甲联赛理解冠军</B>

赛季 场次 冠军 胜 平 负 进球 失球 积分

2003-04 34 AC米兰 25 7 2 65 24 84
2002-03 34 尤文图斯 21 9 4 64 29 72
2001-02 34 尤文图斯 20 11 3 64 23 71
2000-01 34 罗马 22 9 3 68 31 73
1999-00 34 拉齐奥 21 9 4 64 33 72
1998-99 34 AC米兰 20 10 4 59 34 70
1997-98 34 尤文图斯 21 11 2 67 28 74
1996-97 34 尤文图斯 17 14 3 51 24 65
1995-96 34 AC米兰 21 10 3 60 24 73
1994-95 34 尤文图斯 23 4 7 59 32 73
1993-94 34 AC米兰 19 12 3 36 15 50
1992-93 34 AC米兰 18 14 2 65 32 50
1991-92 34 AC米兰 22 12 0 74 21 56
1990-91 34 桑普多利亚 20 11 3 57 24 51
1989-90 34 那不勒斯 21 9 4 57 31 51
1988-89 34 国际米兰 26 6 2 67 19 58
1987-88 30 AC米兰 17 11 2 43 14 45
1986-87 30 那不勒斯 15 12 3 41 21 42
1985-86 30 尤文图斯 18 9 3 43 17 45
1984-85 30 维罗纳 15 13 2 42 19 43
1983-84 30 尤文图斯 17 9 4 57 29 43
1982-83 30 罗马 16 11 3 47 24 43
1981-82 30 尤文图斯 19 8 3 48 14 46
1980-81 30 尤文图斯 17 10 3 46 15 44
1979-80 30 国际米兰 14 13 3 44 25 41
1978-79 30 AC米兰 17 10 3 46 19 44
1977-78 30 尤文图斯 15 14 1 46 17 44
1976-77 30 尤文图斯 23 5 2 50 20 51
1975-76 30 都灵 18 9 3 49 22 45
1974-75 30 尤文图斯 18 7 5 49 19 43
1973-74 30 拉齐奥 18 7 5 45 23 43
1972-73 30 尤文图斯 18 9 3 45 22 45
1971-72 30 尤文图斯 17 9 4 48 24 43
1970-71 30 国际米兰 19 8 3 50 26 46
1969-70 30 卡利亚里 17 11 2 42 11 45
1968-69 30 <FONT color=#ae33cc>佛罗伦萨</FONT> 16 13 1 38 18 45
1967-68 30 AC米兰 18 10 2 53 24 46
1966-67 34 尤文图斯 18 13 3 44 19 49
1965-66 34 国际米兰 20 10 4 70 28 50
1964-65 34 国际米兰 22 10 2 68 29 54
1963-64 34 博洛尼亚 22 10 2 54 18 54
1962-63 34 国际米兰 19 11 4 56 20 49
1961-62 34 AC米兰 24 5 5 83 36 53
1960-61 34 尤文图斯 22 5 7 50 42 49
1959-60 34 尤文图斯 25 5 4 92 33 55
1958-59 34 AC米兰 20 12 2 84 32 52
1957-58 34 尤文图斯 23 5 4 77 44 51
1956-57 34 AC米兰 21 6 7 65 40 48
1955-56 34 <FONT color=#cc33cc>佛罗伦萨</FONT> 20 13 1 59 20 53
1954-55 34 AC米兰 19 10 5 81 33 48
1953-54 34 国际米兰 20 11 3 67 32 51
1952-53 34 国际米兰 19 9 6 46 24 47
1951-52 38 尤文图斯 26 8 4 98 34 60
1950-51 38 AC米兰 26 8 4 107 39 60
1949-50 38 尤文图斯 28 6 4 100 43 62
1948-49 38 都灵 25 10 3 78 34 60
1947-48 40 都灵 29 7 4 125 33 65
1946-47 38 都灵 28 7 3 103 35 63

1943-1946年联赛未举行

1942-43 30 都灵 16 10 4 55 21 42
1941-42 30 罗马 16 10 4 55 21 42
1940-41 30 博洛尼亚 16 7 7 60 37 39
1939-40 30 国际米兰 20 4 6 56 23 44
1938-39 30 博洛尼亚 16 10 4 53 31 42
1937-38 30 国际米兰 16 9 5 57 28 41
1936-37 30 博洛尼亚 15 12 3 45 26 42
1935-36 30 博洛尼亚 15 10 5 39 21 40
1934-35 30 尤文图斯 18 8 4 45 22 44
1933-34 34 尤文图斯 23 7 4 88 31 53
1932-33 34 尤文图斯 24 4 5 83 23 54
1931-32 34 尤文图斯 24 6 4 89 38 54
1930-31 34 尤文图斯 25 5 4 79 37 55
1929-30 34 国际米兰 22 6 6 85 38 50



楼主新帖

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2005-10-5 17:25:46 | 显示全部楼层
<b>意甲联赛历年最佳射手</b>  

场次指的是当年联赛固定轮次,并非球员出场次数。
  
赛季 场次 进球 球员 球队
2003-04 34 24 舍甫琴科 AC米兰
2002-03 34 24 维埃里 国际米兰
2001-02 34 24 特雷泽盖 尤文图斯
2000-01 34 26 克雷斯波 拉齐奥
1999-00 34 24 舍甫琴科 AC米兰
1998-99 34 22 阿莫鲁索 乌迪内斯
1997-98 34 27 比埃尔霍夫 乌迪内斯
1996-97 34 24 因扎吉 亚特兰大
1995-96 34 24 西格诺里 拉齐奥 普罗蒂 巴里
<FONT color=#a344bb>1994-95 34 26 巴蒂斯图塔 佛罗伦萨
</FONT>1993-94 34 23 西格诺里 拉齐奥
1992-93 34 26 西格诺里 拉齐奥
1991-92 34 25 巴斯滕 AC米兰
1990-91 34 17 维亚利 桑普多利亚
1989-90 34 19 巴斯滕 AC米兰
1988-89 34 22 塞雷纳 国际米兰
1987-88 30 15 马拉多纳 那不勒斯
1986-87 30 17 维尔蒂斯 AC米兰
1985-86 30 19 普卢佐 罗马
1984-85 30 18 普拉蒂尼 尤文图斯
1983-84 30 20 普拉蒂尼 尤文图斯
1982-83 30 16 普拉蒂尼 尤文图斯
1981-82 30 15 普卢佐 罗马
1980-81 30 18 普卢佐 罗马
1979-80 30 16 贝特加 尤文图斯
1978-79 30 19 吉奥尔达诺 拉齐奥
1977-78 30 24 罗西 维琴查
1976-77 30 21 格拉吉安尼 都灵
1975-76 30 21 普里西 都灵
1974-75 30 18 普里西 都灵
1973-74 30 24 齐格纳里亚 拉齐奥
1972-73 30 17 普里西 都灵
1972-73 30 17 里维拉 AC米兰
1972-73 30 17 萨沃尔迪 博洛尼亚
1971-72 30 22 博宁西格那 国际米兰
1970-71 30 24 博宁西格那 国际米兰
1969-70 30 21 里瓦 卡利亚里
1968-69 30 20 里瓦 卡利亚里
1967-68 30 15 普拉蒂 AC米兰
1966-67 34 18 里瓦 卡利亚里
1965-66 34 24 维尼西奥 维琴查
1964-65 34 17 马佐拉 国际米兰 <FONT color=#c43cc4>奥兰多 佛罗伦萨
</FONT>1963-64 34 21 尼尔森 博洛尼亚
1962-63 34 19 曼弗雷蒂尼 罗马
1962-63 34 19 尼尔森 博洛尼亚
1961-62 34 22 阿尔塔菲尼 AC米兰 <FONT color=#cc33cc>米兰尼 佛罗伦萨</FONT>
1960-61 34 27 布里琴蒂 桑普多利亚
1959-60 34 27 西沃里 尤文图斯
1958-59 34 33 阿吉里诺 国际米兰
1957-58 34 28 查尔斯 尤文图斯
1956-57 34 22 达.科斯塔 罗马
1955-56 34 29 皮瓦特里 博洛尼亚
1954-55 34 27 诺达尔 AC米兰
1953-54 34 23 诺达尔 AC米兰
1952-53 34 26 诺达尔 AC米兰
1951-52 38 30 汉森 尤文图斯
1950-51 38 34 诺达尔 AC米兰
1949-50 38 35 诺达尔 AC米兰
1948-49 38 26 尼尔斯 国际米兰
1947-48 40 27 博尼佩尔蒂 尤文图斯
1946-47 38 29 马佐拉 都灵

1943-1946年联赛未举行

1942-43 30 21 皮奥拉 拉奇奥
1941-42 30 22 波菲 AC米兰
1940-41 30 22 普利切利 博洛尼亚
1939-40 30 24 波菲 AC米兰
1938-39 30 19  普里切利 博洛尼亚  波菲 AC米兰
1937-38 30 20 梅阿查 国际米兰
1936-37 30 21 皮奥拉 拉齐奥
1935-36 30 25 梅阿查 国际米兰
1934-35 30 28 古埃塔 罗马
1933-34 34 32 博勒尔 尤文图斯
1932-33 34 29 博勒尔 尤文图斯
1931-32 34 25 <FONT color=#bb44bb>佩特罗恩 佛罗伦萨</FONT> 斯奇亚维奥 博洛尼亚
1930-31 34 29 沃尔克 罗马
1929-30 34 31 梅阿查 国际米兰


<B>历届意大利杯赛夺冠成绩</B>

赛季 冠军 比分 亚军 联赛积分 联赛排名

2003-04 拉齐奥 4-2(2-0,2-2) 尤文图斯 56 6
2002-03 AC米兰 6-3(4-1,2-2) 罗马 61 3
2001-02 帕尔马 2-2(1-0,1-2) 尤文图斯 44 10
2000-01 <FONT color=#d52bd5>佛罗伦萨 2-1(1-0,1-1) 帕尔马 43 9
</FONT>1999-00 拉齐奥 2-1(2-1,0-0) 国际米兰 72 冠军
1998-99 <FONT color=#c43cc4>帕尔马 3-3(1-1,2-2) 佛罗伦萨 55 4</FONT>
1997-98 拉齐奥 3-2(0-1,3-1) AC米兰 56 7
1996-97 维琴察 3-1(0-1,3-1加时) 那不勒斯 47 8
1995-96<FONT color=#cc33ae> 佛罗伦萨 3-0(1-0,2-0) 亚特兰大 59 4</FONT>
1994-95 尤文图斯 3-0(1-0,2-0) 帕尔马 73 冠军
1993-94 桑普多利亚 6-1(6-1,0-0) 安科纳 44 3
1992-93 都灵 5-5(3-0,2-5) 罗马 35 9
1991-92 帕尔马 2-1(2-0,0-1) 尤文图斯 38 7
1990-91 罗马 4-2(3-1,1-1) 桑普多利亚 36 9
1989-90 尤文图斯 1-0(0-0,1-0) AC米兰 44 4
1988-89 桑普多利亚 4-1(4-0,0-1) 那不勒斯 39 5
1987-88 桑普多利亚 3-2(2-0,1-2) 都灵 37 4
1986-87 那不勒斯 4-0(3-0,1-0) 亚特兰大 42 冠军
1985-86 罗马 3-2(2-0,1-2) 桑普多利亚 41 2
1984-85 桑普多利亚 3-1(2-1,1-0) AC米兰 37 4
1983-84 罗马 2-1(1-0,1-1) 维罗纳 41 2
1982-83 尤文图斯 3-2(3-0,0-2) 维罗纳 39 2
1981-82 国际米兰 2-1(1-0,1-1) 都灵 35 5
1980-81 罗马 1-1,1-1(点球5-3) 都灵 42 2
1979-80 罗马 0-0(点球3-2) 都灵 32 7
1978-79 尤文图斯 2-1(加时) 巴勒莫 37 3
1977-78 国际米兰 2-1 那不勒斯 36 5
1976-77 AC米兰 2-0 国际米兰 27 10
1975-76 那不勒斯 4-0 维罗纳 36 5
1974-75 <FONT color=#cc33cc>佛罗伦萨 3-2 AC米兰 31 8
</FONT>1973-74 博洛尼亚 0-0(点球5-4) 巴勒莫 29 9
1972-73 AC米兰 1-1(点球5-2) 尤文图斯 44 2
1971-72 AC米兰 2-0 国际米兰 27 10
1970-71 都灵 0-0(点球5-3) AC米兰 26 8
1969-70 博洛尼亚 4胜1平1负积9分 28 10
1968-69 罗马 3胜3平积9分 32 7
1967-68 都灵 3胜3平积9分 37 8
1966-67 AC米兰 1-0 帕多瓦 37 8
1965-66 <FONT color=#bb44bb>佛罗伦萨 2-1(加时) 卡坦萨罗 43 4
</FONT>1964-65 尤文图斯 1-0 国际米兰 41 4
1963-64 罗马 0-0(加赛1-0) 都灵 29 12
1962-63 亚特兰大 3-1 都灵 34 8
1961-62 那不勒斯 2-1 斯帕尔 - 意乙亚军
1960-61 <FONT color=#bb44bb>佛罗伦萨 2-0 拉齐奥 37 7</FONT>
1959-60 <FONT color=#bb44bb>尤文图斯 3-2(加时) 佛罗伦萨 55 冠军
</FONT>1958-59 尤文图斯 4-1 国际米兰 42 4
1957-58 <FONT color=#c43cc4>拉齐奥 1-0 佛罗伦萨 30 12</FONT>

1943-1957年意大利杯未举行

1942-43 都灵 4-0 维纳斯 44 冠军
1941-42 尤文图斯 1-1(加赛4-1) AC米兰 32 6
1940-41 维纳斯 3-3(加赛1-0) 罗马 29 12
1939-40 <FONT color=#ae33cc>佛罗伦萨</FONT> 1-0 热那亚 24 13
1938-39 国际米兰 2-1 诺瓦拉 37 3
1937-38 尤文图斯 5-2(2-1,3-1) 都灵 39 2
1936-37 热那亚 1-0 罗马 33 6
1935-36 都灵 5-1 亚历桑德里亚 38 3
1922 瓦多 1-0(加时) 乌迪内斯 - -

该用户从未签到

发表于 2005-10-5 17:53:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2020-12-20 18:36
  • 签到天数: 64 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2005-10-5 20:46:44 | 显示全部楼层
    <>用不着等那末长时间把,嘿嘿</P>
  • TA的每日心情

    2014-9-18 11:16
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到I

    发表于 2005-10-5 23:35:34 | 显示全部楼层
    <>意大利杯 今年的</P><>做掉38</P>

    该用户从未签到

    发表于 2005-10-6 00:48:11 | 显示全部楼层
    <>不错。资料挺全乎儿的!谢谢提供!</P>

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2005-10-6 07:59:03 | 显示全部楼层
    不用,你们回贴我就很谢谢了!

    该用户从未签到

    发表于 2005-10-6 08:35:41 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

    该用户从未签到

    发表于 2005-10-6 08:38:33 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
  • TA的每日心情
    郁闷
    2015-12-16 10:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2005-10-6 09:08:33 | 显示全部楼层
    果然是意甲通啊!

    该用户从未签到

    发表于 2005-10-6 19:56:57 | 显示全部楼层
    <>谢谢楼主了!!辛苦了</P>

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2005-10-7 13:47:14 | 显示全部楼层
    不用[em01][em01][em01]
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    快速回复 返回顶部 返回列表