意大利商会联合会所属研究机构(Unioncamere ,Guglielmo Tagliacarne Institute)根据其研究报告,公布了2005年意大利省级行政区划国内生产总值的人均排行榜和总量排行榜。特兰提诺大区的波尔察诺省(BOLZANO)以人均国内生产总值36866欧元,列全国第1名。米兰省以1379亿欧元的国内生产总值总额,列全国第1名。现将有关情况编译如下。 一、意大利省级行政区划人均国内生产总值情况 (一)总体情况 2005年,意大利全国人均国内生产总值24152欧元。特兰提诺大区的波尔察诺省(BOLZANO)以人均国内生产总值36866欧元名列第1名,相当于全国人均额的1.52倍,与排名最后省份的差距是2.6倍。我领区所在4个大区首府省份排名情况是,米兰省人均35776欧元,列第2,博洛尼亚省人均32653欧元,列第3,都灵省人均27405欧元,列第24,威尼斯省人均26812欧元,列第30。意大利首都所在地罗马省人均30848欧元,列第8,南部重镇那波利省人均15701欧元,列第92。排名前10名的省份(见表1)多为北方省份,有5个省份属于大区政府所在地。其他大区首府所在省份的情况也是北方省份排名靠前,南方省份排名靠后(见表2),低于全国平均水平的有9个大区首府。最低的省份是西西里大区首府巴勒莫,为全国平均水平的65%,是最高省份波尔察诺的42%。 表1:意大利省级行政区划人均国内生产总值排名情况 排名 | 省份 | 人均GDP额(欧元) | 相当于全国平均的比例 | 1 | 波尔察诺 | 36866 | 152% | 2 | 米兰 | 35776 | 148% | 3 | 博洛尼亚 | 32653 | 135% | 4 | 莫德纳 | 31920 | 132% | 5 | 帕尔玛 | 31546 | 130% | 6 | 佛罗伦萨 | 31118 | 129% | 7 | 达奥斯塔 | 30902 | 128% | 8 | 罗马 | 30848 | 128% | 9 | 曼图瓦 | 30035 | 124% | 10 | 布莱西亚 | 29245 | 121% | | 全国平均 | 24152 | 100% |
表2:意大利20个大区首府所在省份人均国内生产总值排名情况 排名 | 省份 | 所在大区 | 人均GDP额(欧元) | 相当于全国平均的比例 | 2 | 米兰 | 伦巴第 | 35776 | 148% | 3 | 博洛尼亚 | 罗马涅 | 32653 | 135% | 6 | 佛罗伦萨 | 托斯卡纳 | 31118 | 129% | 7 | 达奥斯塔 | 达奥斯塔 | 30902 | 128% | 8 | 罗马 | 拉齐奥 | 30848 | 128% | 14 | 的里亚斯特 | 弗留利 | 28471 | 118% | 15 | 特拉托 | 特兰提诺 | 28195 | 117% | 24 | 都灵 | 皮埃蒙特 | 27405 | 113% | 30 | 威尼斯 | 威尼托 | 26812 | 111% | 37 | 热那亚 | 利古里亚 | 26226 | 108% | 39 | 安科纳 | 马尔凯 | 26144 | 108% | 58 | 佩鲁贾 | 翁布里亚 | 23020 | 95% | 74 | 卡利亚里 | 撒丁 | 19014 | 79% | 76 | 拉奎拉 | 阿布鲁佐 | 18683 | 77% | 78 | 坎波巴索 | 莫里泽 | 18348 | 76% | 81 | 卡坦扎罗 | 卡拉布里亚 | 17871 | 74% | 83 | 波坦察 | 巴西利卡塔 | 17339 | 72% | 87 | 巴里 | 普里亚 | 16684 | 69% | 92 | 那波利 | 坎帕尼亚 | 15701 | 65% | 93 | 巴勒莫 | 西西里 | 15615 | 65% |
排名最后1名的是卡拉布里亚大区的克罗多内省(Crotone),人均产值14139欧元,相当于全国人均产值的58%,相当于排名第1的波尔察诺省的38%。排名最后10名(见表3)的均为南方省份,卡拉布里亚大区占4个,西西里大区占3个,普里亚大区2个,坎帕尼亚大区1个。 表3:意大利人均国内生产总值排名最后10名的省份 排名 | 省份 | 所在大区 | 人均GDP额(欧元) | 相当于全国平均的比例 | 94 | caserta | 坎帕尼亚 | 15608 | 64.54% | 95 | caltanissetta | 西西里 | 15596 | 64.50% | 96 | reggio calabria | 卡拉布里亚 | 15468 | 63.96% | 97 | vibo valentia | 卡拉布里亚 | 15434 | 63.82% | 98 | cosenza | 卡拉布里亚 | 15079 | 62.36% | 99 | lecce | 普里亚 | 14594 | 60.35% | 100 | enna | 西西里 | 14590 | 60.33% | 101 | agrigento | 西西里 | 14435 | 59.69% | 102 | foggia | 普里亚 | 14346 | 59.32% | 103 | crotone | 卡拉布里亚 | 14139 | 58.47% |
(二)领区各大区所属省份情况 我领区所辖4个大区,下辖35个省份,伦巴第大区11个省,威尼托大区7个省,艾米利亚-罗马涅大区9个省,皮埃蒙特大区8个省。领区内绝大多数省份人均国内生产总值(见表4)高于全国平均水平,仅有4个省低于全国平均水平,其中伦巴第大区2个,威尼托大区1个,皮埃蒙特大区1个,艾米利亚-罗马涅大区则没有。皮埃蒙特大区威尔巴尼亚排名最低(第60名),为全国平均水平的94%,是领区最高省份米兰的64%。 表4:领区4个大区所辖省份人均国内生产总值排名情况 所在大区 | 排名 | 省份 | 人均GDP额 (欧元) | 相当于全国平均的比例 | 伦 巴 第 | 2 | 米兰 | 35776 | 148% | 9 | 曼图瓦 | 30035 | 124% | 10 | 布莱西亚 | 29245 | 121% | 17 | 贝尔加莫 | 28100 | 116% | 27 | 克雷莫纳 | 27227 | 113% | 43 | 莱克 | 25513 | 106% | 46 | 瓦雷泽 | 25141 | 104% | 47 | 桑得里奥 | 24895 | 103% | 50 | 罗迪 | 24276 | 100% | 53 | 帕维亚 | 23764 | 98% | 54 | 科莫 | 23736 | 98% | 威 尼 托 | 13 | 维罗纳 | 28673 | 119% | 21 | 维琴察 | 27585 | 114% | 29 | 贝鲁诺 | 26824 | 111% | 30 | 威尼斯 | 26812 | 111% | 34 | 帕多瓦 | 26624 | 110% | 40 | 特莱维索 | 25925 | 107% | 55 | 罗维戈 | 23642 | 98% | 艾 米 利 亚 - 罗 马 涅 | 3 | 博洛尼亚 | 32653 | 135% | 4 | 莫德纳 | 31920 | 132% | 5 | 帕尔玛 | 31546 | 130% | 12 | 拉文纳 | 28678 | 119% | 18 | 勒佐艾米利亚 | 28096 | 116% | 22 | 里米尼 | 27503 | 113% | 25 | 弗利 | 27369 | 113% | 35 | 皮亚琴察 | 26239 | 109% | 49 | 费拉拉 | 24318 | 101% | 皮 埃 蒙 特 | 11 | 库内奥 | 28989 | 120% | 19 | 诺瓦拉 | 28087 | 116% | 23 | 维切利 | 27480 | 113% | 24 | 都灵 | 27405 | 113% | 26 | 亚历山德里亚 | 27301 | 112% | 32 | 比埃拉 | 26654 | 110% | 38 | 阿斯蒂 | 26153 | 108% | 60 | 威尔巴尼亚 | 22721 | 94% |
(三)各省份排名升降情况 该机构今年已是连续第3年公布上述排名。与上年相比,2005年各有41个省的排名分别出现上升和下降,其余21省位次未变。上升幅度较大的省份有:维切利省上升10位,因佩利亚省和拉迪纳格省上升9位,皮亚琴察省上升7位,taranto省、asti省和savona省上升5位。下降幅度较大的省份中领区所属省份较多,其中,威尔巴尼亚省和LIVORNO省下降10位,亚历山德里亚省、帕多瓦省和安科纳省下降7位,勒佐艾米利亚省和特莱维索省下降6位,莱克省和瓦雷泽省下降5位。 二、意大利省级行政区划国内生产总值情况 (一)总体情况 2005年,意大利国内生产总值为1.417万亿欧元。从全国103个省级行政区划国内生产总值看,米兰省1379亿欧元,列第1,占全国总额的9.7%,与排名最后省份的差距是75.7倍,比排名第2的罗马省多17%;意大利首都所在地罗马省1178亿欧元,列第2,占全国总额的8.3%。从我领区所在大区首府省份看,都灵省614亿欧元,列第3,占全国总额的4.3%;博洛尼亚省309亿欧元,列第6,占全国总额的2.2%;威尼斯省223亿欧元,列第14,占全国总额的1.6%。前5位省份合计占全国总额的28.1%,前10位省份(见表5)合计占全国总额的38.1%。 表5:意大利省级行政区划国内生产总值排名情况 排名 | 省份 | GDP额(亿欧元) | 占全国总额的比例 | 1 | 米兰 | 1379 | 9.7% | 2 | 罗马 | 1178 | 8.3% | 3 | 都灵 | 614 | 4.3% | 4 | 那波利 | 485 | 3.4% | 5 | 布莱西亚 | 344 | 2.4% | 6 | 博洛尼亚 | 309 | 2.2% | 7 | 佛罗伦萨 | 301 | 2.1% | 8 | 贝尔加莫 | 289 | 2.0% | 9 | 巴里 | 266 | 1.9% | 10 | 维罗纳 | 248 | 1.8% | | 意大利 | 14172 | 100% |
南部重镇那波利省485亿欧元,列第4,占全国总值的3.4%。普里亚大区首府所在地巴里(Bari)排名第9,占全国总值的1.9%,但其人均产值仅为16684欧元,列第87位。人均国内生产总值排名第1的波尔察诺以177亿欧元,列第20位。其余各大区首府所在省份情况见表6。 表6:意大利20个大区首府所在省份国内生产总值额排名情况 排名 | 省份 | 所在大区 | GDP额 (亿欧元) | 占全国总额的比例 | 1 | 米兰 | 伦巴第 | 1379 | 9.7% | 2 | 罗马 | 拉齐奥 | 1178 | 8.3% | 3 | 都灵 | 皮埃蒙特 | 614 | 4.3% | 4 | 那波利 | 坎帕尼亚 | 485 | 3.4% | 6 | 博洛尼亚 | 罗马涅 | 309 | 2.2% | 7 | 佛罗伦萨 | 托斯卡纳 | 301 | 2.1% | 9 | 巴里 | 普里亚 | 266 | 1.9% | 12 | 热那亚 | 利古里亚 | 232 | 1.6% | 14 | 威尼斯 | 威尼托 | 223 | 1.6% | 18 | 巴勒莫 | 西西里 | 194 | 1.4% | 24 | 佩鲁贾 | 翁布里亚 | 146 | 1.0% | 25 | 卡利亚里 | 撒丁 | 146 | 1.0% | 26 | 特拉托 | 特兰提诺 | 141 | 1.0% | 33 | 安科纳 | 马尔凯 | 121 | 0.9% | 65 | 波坦察 | 巴西利卡塔 | 68 | 0.5% | 66 | 的里亚斯特 | 弗留利 | 68 | 0.5% | 68 | 卡坦扎罗 | 卡拉布里亚 | 66 | 0.5% | 79 | 拉奎拉 | 阿布鲁佐 | 57 | 0.4% | 81 | 达奥斯塔 | 达奥斯塔 | 56 | 0.4% | 92 | 坎波巴索 | 莫里泽 | 42 | 0.3% |
单省国内生产总值额排名最后1名的是莫里泽大区的伊泽尼亚省(ISERNIA)数额18亿欧元,相当于全国总产值的0.12%,相当于排名第1的米兰省的1.3%。人均产值排名最后的克罗多内省产值24亿欧元,排名倒数第2。排名最后10名(见附表2)的省份中,南方省份占5个,卡拉布里亚大区占2个,西西里大区、巴西利卡塔大区、莫里泽大区各1个;北部大区占3个,中部大区1个,海岛大区1个。 表7:意大利国内生产总值排名最后10名的省份 排名 | 省份 | 所在大区 | GDP总额(亿欧元) | 人均GDP额(欧元) | 人均GDP额排名 | 94 | gorizia | 弗留利 | 38.27 | 27157 | 28 | 95 | aosta | 达奥斯塔 | 38.14 | 30902 | 7 | 96 | verbannia | 皮埃蒙特 | 36.71 | 22721 | 60 | 97 | matera | 巴西利卡塔 | 32.35 | 15843 | 90 | 98 | rieti | 拉齐奥 | 32.15 | 20901 | 67 | 99 | oristano | 撒丁 | 29.22 | 18982 | 75 | 100 | vibo valentia | 卡拉布里亚 | 26.04 | 15434 | 97 | 101 | enna | 西西里 | 25.43 | 14590 | 100 | 102 | crotone | 卡拉布里亚 | 24.41 | 14138 | 103 | 103 | isernia | 莫里泽 | 18.22 | 20278 | 68 |
(二)领区各大区省份情况 领区所辖35个省份中,单省国内生产总值数额占全国总额1%以上的共有13个(见表8),威尼托大区5个省,伦巴第大区4个省,艾米利亚-罗马涅大区2个省,皮埃蒙特大区2个省。皮埃蒙特大区威尔巴尼亚排名最低(第96名),相当于是领区最高省份米兰的2.7%。伦巴第大区内差别也是巨大的,米兰省国内生产总值是桑得里奥省的30.6倍。威尼托大区各省产值则较为平均,7个省份中5个省国内生产总值在219-248亿欧元之间,数额最高省份与最低省份差距为4.35倍。艾米利亚-罗马涅大区各省也较为平均,9个省份中6个省国内生产总值在102亿欧元以上,数额最高省份与最低省份差距为4.29倍。皮埃蒙特大区除都灵省外,其余7省中有6个省的数额占全国国内生产总值总额的1%以下,4个省列全国排名第85-96位。 表8:领区4个大区所辖省份国内生产总值排名情况 排名 | 省份 | GDP额(亿欧元) | 占全国总额的比例 | 1 | 米兰 | 1379 | 9.7% | 5 | 布莱西亚 | 344 | 2.4% | 8 | 贝尔加莫 | 289 | 2.0% | 16 | 瓦雷泽 | 213 | 1.5% | 29 | 科莫 | 134 | 0.94% | 32 | 帕维亚 | 122 | 0.86% | 34 | 曼图瓦 | 118 | 0.83% | 46 | 克雷莫纳 | 94 | 0.66% | 53 | 莱克 | 83 | 0.58% | 84 | 罗迪 | 51 | 0.35% | 90 | 桑得里奥 | 45 | 0.31% | 伦巴第大区总计 | 2872 | 20.13% | 10 | 维罗纳 | 248 | 1.8% | 11 | 帕多瓦 | 236 | 1.7% | 13 | 维琴察 | 230 | 1.6% | 14 | 威尼斯 | 223 | 1.6% | 15 | 特莱维索 | 219 | 1.5% | 77 | 罗维戈 | 58 | 0.40% | 78 | 贝鲁诺 | 57 | 0.40% | 威尼托大区总计 | 1271 | 9.0% | 6 | 博洛尼亚 | 309 | 2.2% | 17 | 莫德纳 | 212 | 1.5% | 27 | 勒佐艾米利亚 | 138 | 0.97% | 31 | 帕尔玛 | 131 | 0.92% | 40 | 拉文纳 | 105 | 0.74% | 42 | 弗利 | 102 | 0.71% | 52 | 费拉拉 | 85 | 0.59% | 60 | 里米尼 | 79 | 0.55% | 64 | 皮亚琴察 | 72 | 0.50% | 艾米利亚-罗马涅大区总计 | 1233 | 8.68% | 3 | 都灵 | 614 | 4.3% | 22 | 库内奥 | 165 | 1.2% | 36 | 亚历山德里亚 | 117 | 0.82% | 44 | 诺瓦拉 | 100 | 0.70% | 85 | 比埃拉 | 50 | 0.35% | 86 | 维切利 | 49 | 0.34% | 95 | 阿斯蒂 | 38 | 0.26% | 96 | 威尔巴尼亚 | 37 | 0.26% | 皮埃蒙特大区总计 | 1170 | 8.25% |
(三)各省份排名升降情况 与上年相比,2005年各有19个省的排名分别出现上升和下降,其余65省位次未变。与人均国内生产总值比较,各省总额上升和下降幅度均要小得多。排名第1-26位和97-103位省份的位次没有任何变化。上升幅度较大的省份有:TRAPANI省上升6位,因佩利亚省上升4位,SASSARI省和CATANZANO省上升3位。下降幅度较大的省份有:FOGGIA省和SIRACUSA省下降3位。 三、小结 意大利省级行政区划国内生产总值的人均和总量排行情况从一个侧面说明了该国经济的主要特点:1)北方大区以及省份所占经济份额较大,人均指标也较高。尤其是米兰省无论总量和人均数额均名列前茅,不愧为“经济首都”;2)南北大区以及省份间经济总量和人均值差距巨大;3)南方省份较为落后,但个别省份经济份额较大,值得关注,如那波利、巴里省国内生产总值分别占全国总额的3.4%和1.9%。4)陆路交通便利是经济发展的重要前提,经济总量和人均指标排名前10的省份绝大多数位于陆路交通干线,而沿海港口等具有海运便利的省份并无较大发展优势。5)在北方经济“铁三角”—米兰、都灵和热那亚的基础上,伦巴第大区形成了新的“三角发展区”:米兰、布莱西亚和贝尔加莫,3个省份的经济总量占全国总额的14.1%,人均指标也名列前茅。(驻米兰总领馆经商室刘恺执笔)
|