亚特兰大 1-2 佛罗伦萨(场地:阿祖里/时间:09年04月05日19时00分)
|
亚特兰大 | 佛罗伦萨 |
进球 |
49'普拉斯马蒂 | 59'约维蒂奇(点)89'吉拉迪诺 |
助攻 |
49'弗洛卡里 | 89'塞米奥利 |
首发 |
1 孔斯格里 (Andrea Consigli) | (Sebastien Frey) 弗雷 1 |
13 佩鲁索(Federico Peluso) | (Luciano Zauri) 扎乌里 14 |
27 卡佩里 (Daniele Capelli) | (Marco Donadel) 多纳代尔 4 |
8 加里茨 (Gyorgy Garics) | (Dario Dainelli) 代内里 3 |
6 贝里尼 (Gianpaolo Bellini) | (Manuel Pasqual) 帕斯夸尔 23 |
15 阿森蒂斯 (Diego De Ascentis) | (Franco Semioli) 塞米奥利 7 |
22 帕多因 (Simone Padoin) | (Riccardo Montolivo) 蒙托利沃 18 |
20 巴尔德斯 (Valdes) | (Sergio Almiron) 阿尔米隆 30 |
55 帕拉维奇尼 (Francesco Parravicini) | (Zdravko Kuzmanovic) 库兹曼诺维奇 22 |
33 弗洛卡里(Sergio Floccari) | (Stevan Jovetic) 约维蒂奇 8[/td] |
34 德芬迪(Marino Defendi) | (Alberto Gilardino) 吉拉迪诺 11 |
替补席 |
91 克隆比 (Simone Colombi) | (Marco Storari) 斯托拉里 13 |
18 维拉诺瓦 (Marco Villanova) | (Pape Moussa Diakhate) 迪亚哈特 35 |
26 佩莱格里诺 (Maximiliano Pellegrino) | (Ondrej Mazuch) 马祖赫 15 |
2 塔拉蒙蒂 (Jose Leonardo Talamonti) | (Gianluca Comotto) 科莫托 21 |
28 莱格伦齐 (Michele Legrenzi) | (Massimiliano Tagliani) 塔格里亚迪 41 |
9 普拉斯马蒂 (Gianvito Plasmati) | (Juan Vargas) 瓦加斯 6 |
99 扎扎 (Simone Zaza) | (Emiliano Bonazzoli) 博纳佐利 32 |
换人 |
普拉斯马蒂 换 德芬迪(45') | 博纳佐利 换 阿尔米隆(57') |
佩莱格里诺 换 巴尔德斯(60') | 瓦加斯 换 约维蒂奇(73') |
塔拉蒙蒂 换 弗洛卡里(69') | |
黄牌 |
帕拉维奇尼(29')巴尔德斯(30')帕多因(51')普拉斯马蒂(57')佩莱格里诺(78') | 阿尔米隆(2')吉拉迪诺(90') |
红牌 |
佩鲁索(58') | |